介紹:
產(chǎn)品說(shuō)明:
YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀 YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀是從事生產(chǎn)與開(kāi)發(fā)的新型測(cè)試儀表,其性能價(jià)格比優(yōu)于英國(guó)Druck的******產(chǎn)品。 本儀器不僅解決了標(biāo)準(zhǔn)壓力的校驗(yàn),而且更好的滿足了現(xiàn)場(chǎng)綜合的測(cè)試需要。 YBS-WY型智能壓力校驗(yàn)儀基本準(zhǔn)確度分0.1%和0.05%兩種,是實(shí)驗(yàn)室、工廠、大專院校理想的高檔工具表,并可作為中等精度壓力測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)表。
主要技術(shù)指標(biāo)
壓力量程:-95KPa~1.6MPa
分 辨 率:壓力:Min 1Pa
電流:Min 1uA
電流測(cè)量范圍:0~22mA
直流輸出:24VDC
準(zhǔn) 確 度:壓力:0.1%F·S 0.05%F
電流:0.05%±1d
溫度范圍:5~50℃
直流工作時(shí)間:≥10小時(shí)
顯 示:4 1/2LCD 5 1/2LCD壓力、電流雙顯示
相對(duì)濕度:≤80%RH
過(guò)載能力:為量程上限的1.2~1.5倍
外形尺寸:240×80×40mm
重 量:2.5Kg
內(nèi)置電池:一次充電可工作15個(gè)小時(shí)
選型表
量程 | 量程 | 分辨率 | 負(fù)壓力 | 精度 | 精度 | 穩(wěn)定性 (一年) | 手泵 |
YBS-WY | 10KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 16KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 20KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.1%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 25KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 40KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 60KPa | 1Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 100KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 160KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 200KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 240KPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 100KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 160KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 200KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 240KPa | 10Pa | -95KPa | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 1MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.075% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 內(nèi)置 |
YBS-WY | 20MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 25MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 40MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 60MPa | 1KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 100MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 160MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
YBS-WY | 200MPa | 10KPa | - | 0.10% | 0.05% | ±0.075%F·S | 外置 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: